| Choose from Options below | Optional Add-Ons | |
|---|
| Quantity: | Single User | £745.00 (RRP £1,135.00) | Optional Annual Cover £259.00 Additional Companies |
| Quantity: | Two User | £979.00 (RRP £1,385.00) | Optional Annual Cover £259.00 Additional Companies |
| Quantity: | Three User | £1,175.00 (RRP £1,635.00) | Optional Annual Cover £259.00 Additional Companies |
| Quantity: | Four User | £1,375.00 (RRP £1,885.00) | Optional Annual Cover £259.00 Additional Companies |
| Quantity: | Five User | £1,559.00 (RRP £2,135.00) | Optional Annual Cover £259.00 Additional Companies |
| Quantity: | Six User | £1,739.00 (RRP £2,385.00) | Optional Annual Cover £359.00. Additional Companies |
| Quantity: | Seven User | £1,925.00 (RRP £2,635.00) | Optional Annual Cover £359.00 Additional Companies |
| Quantity: | Eight User | £2,099.00 (RRP £2,885.00) | Optional Annual Cover £359.00 Additional Companies |
| Quantity: | Nine User | £2,289.00 (RRP £3,155.00) | Optional Annual Cover £459.00 Additional Companies |
| Quantity: | Ten User | £2,479.00 (RRP £3,385.00) | Optional Annual Cover £459.00 Additional Companies |
| All prices subject to VAT. |